色 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | |
ヤマブキハゼ | 黄 | 水 | ○ | ○ | |||||||||||||
ニチリンダテハゼ | 黄 | ○ | ○ | 縞 | |||||||||||||
マスイダテハゼ | 茶 | 縞 | ○ | ||||||||||||||
ダンダラダテハゼ | 黄 | 水縞 | ○ | ||||||||||||||
ヤノダテハゼ | 黄 | 縞 | ○ | ||||||||||||||
ズグロダテハゼ | 茶 | ○ | 縞 | ||||||||||||||
クビアカハゼ | 赤 | △ | 水縞 | ○ | ○ | ||||||||||||
ハチマキダテハゼ | 茶 | 縞 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ヒメダテハゼ | 茶 | 縞 | ○ | ||||||||||||||
ダテハゼ | 茶 | 縞 | ○ | ||||||||||||||
ニュウドウダテハゼ | 茶 | ○ | 縞 | ||||||||||||||
ミナミダテハゼ | 茶 | ○ | 水縞 | ||||||||||||||
モリシタダテハゼ | 黄 | ○ | ○ | 水縞 | ○ | ||||||||||||
ダテハゼ属の1種ー2 | 赤 | 縞 | ○ | ○ | |||||||||||||
ダテハゼ属の1種ー3 | 黄 | 縞 | ○ | ||||||||||||||
ダテハゼ属の1種ー4 | 黄 | ○ | 縞 | ○ |
色:横線の色または体色
①:眼下に垂帯
②:眼の後方に縦帯
③:頭が黒い
④:第一背びれに黒斑
⑤:体の柄:横縞か水玉斑
⑥:腹部黒色斑
⑦:口脇に赤斑
⑧:眼から鼻にかけて線
⑨:尾鰭に炎形
⑩:胸鰭に線
⑪:尾鰭にU字型
⑫:尾鰭に横線
⑬:体側上部に黒色小点
⑭:頭部に横縞
⑮:尾鰭下方に斜線
⑯:横縞の間上方に点々
0 件のコメント:
コメントを投稿